iOS端末 画面サイズ・対応OS早見表(iOS7〜12)
iOS13以降の表はこちら
| 端末名 | 画面 | その他 | 対応iOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対角(inch) | 解像度(px) | ベース解像度(pt) | スケール | CPU | 発売 | 備考 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| iPhone 3GS | 3.5 | 480×320 | 480×320 | 1x | 32bit | 2009.6 | *1 | - | - | - | - | - | - |
| iPhone 4 | 3.5 | 960×640 | 480×320 | 2x | 32bit | 2010.6 | ◯ | - | - | - | - | - | |
| iPhone 4s | 3.5 | 960×640 | 480×320 | 2x | 32bit | 2011.10 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | |
| iPhone 5 | 4 | 1136×640 | 568×320 | 2x | 32bit | 2012.9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
| iPhone 5c | 4 | 1136×640 | 568×320 | 2x | 32bit | 2013.9 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
| iPhone 5s | 4 | 1136×640 | 568×320 | 2x | 64bit | 2013.9 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPhone 6 | 4.7 | 1334×750 | 667×375 | 2x | 64bit | 2014.9 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 1920×1080 | 736×414 | 3x | 64bit | 2014.9 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPhone 6s | 4.7 | 1334×750 | 667×375 | 2x | 64bit | 2015.9 | *2 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 6s Plus | 5.5 | 1920×1080 | 736×414 | 3x | 64bit | 2015.9 | *2 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone SE | 4 | 1136×640 | 568×320 | 2x | 64bit | 2016.3 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPhone 7 | 4.7 | 1334×750 | 667×375 | 2x | 64bit | 2016.9 | *2 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 7 Plus | 5.5 | 1920×1080 | 736×414 | 3x | 64bit | 2016.9 | *2 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 8 | 4.7 | 1334×750 | 667×375 | 2x | 64bit | 2017.9 | *2 | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
| iPhone 8 Plus | 5.5 | 1920×1080 | 736×414 | 3x | 64bit | 2017.9 | *2 | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
| iPhone X | 5.8 | 2436×1125 | 812×375 | 3x | 64bit | 2017.11 | *2、*3 | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
| iPhone XS | 5.8 | 2436×1125 | 812×375 | 3x | 64bit | 2018.9 | *2、*3 | - | - | - | - | - | ◯ |
| iPhone XS Max | 6.5 | 2688×1242 | 896×414 | 3x | 64bit | 2018.9 | *2、*3 | - | - | - | - | - | ◯ |
| iPhone XR | 6.1 | 1792×828 | 896×414 | 2x | 64bit | 2018.10 | *2、*3 | - | - | - | - | - | ◯ |
| 端末名 | 画面 | その他 | 対応iOS | ||||||||||
| 対角(inch) | 解像度(px) | ベース解像度(pt) | スケール | CPU | 発売 | 備考 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| iPad 2 | 9.7 | 1024×768 | 1024×768 | 1x | 32bit | 2011.4 | *1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| iPad 3rd | 9.7 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 32bit | 2012.3 | *4 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| iPad 4th | 9.7 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 32bit | 2012.11 | *5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| iPad mini | 7.9 | 1024×768 | 1024×768 | 1x | 32bit | 2012.11 | *1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
| iPad Air | 9.7 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2013.11 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPad mini 2 | 7.9 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2013.11 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPad Air 2 | 9.7 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2014.10 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPad mini 3 | 7.9 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2014.10 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPad mini 4 | 7.9 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2015.9 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPad Pro | 12.9 | 2732×2048 | 1366×1024 | 2x | 64bit | 2015.11 | *6 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPad Pro | 9.7 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2016.3 | *6 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPad 5th | 9.7 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2017.3 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPad Pro 2nd | 12.9 | 2732×2048 | 1366×1024 | 2x | 64bit | 2017.6 | *6 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPad Pro | 10.5 | 2224×1668 | 1112×834 | 2x | 64bit | 2017.6 | *6 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPad 6th | 9.7 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2018.3 | *6 | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
| iPad Pro 3rd | 12.9 | 2732×2048 | 1366×1024 | 2x | 64bit | 2018.11 | *6 | - | - | - | - | - | ◯ |
| iPad Pro | 11 | 2388×1668 | 1194×834 | 2x | 64bit | 2018.11 | *6 | - | - | - | - | - | ◯ |
| iPad Air 3 | 10.5 | 2224×1668 | 1112×834 | 2x | 64bit | 2019.3 | *6 | - | - | - | - | - | ◯ |
| iPad mini 5 | 7.9 | 2048×1536 | 1024×768 | 2x | 64bit | 2019.3 | *6 | - | - | - | - | - | ◯ |
| 端末名 | 画面 | その他 | 対応iOS | ||||||||||
| 対角(inch) | 解像度(px) | ベース解像度(pt) | スケール | CPU | 発売 | 備考 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| iPod touch 5th | 4 | 1136×640 | 568×320 | 2x | 32bit | 2012.9 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | |
| iPod touch 6th | 4 | 1136×640 | 568×320 | 2x | 64bit | 2015.7 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| iPod touch 7th | 4 | 1136×640 | 568×320 | 2x | 64bit | 2019.5 | - | - | - | - | - | ◯ | |
- iOS7以降対応の機種+開発参考機種のみ記載
- 発売…日本での発売日
- ベース解像度…開発時の画面サイズ